Bigarren probaren emaitzak
Honako honen bitartez jakinarazten dira 1go froga eta 2. frogaren emaitzak. Baita lehiaketaldian aurreikusitako merituen balorazioak ere.
| Izena | 1go froga | 2. froga | Esperientzia | Euskara |
|---|---|---|---|---|
| ALBENIZ GAZTELU, INMACULADA | 20 | 26 | 1,23 | |
| APARICIO GARRIDO, Mª CARMEN | 19,5 | 27 | - | |
| ARIZMENDIARRIETA MUGARTEGUI, ANA | 19 | 26 | - | |
| ARMIÑO SOLÓRZANO, FELICIDAD | 20 | 22 | - | |
| ARRUTI LABAKA, BELEN | 20 | 31 | 4 | |
| CASTRO LOPEZ, ARTURO | 17,5 | 21 | - | |
| CID RODRIGO, CONCHI | 17,5 | 21 | - | |
| FERNANDEZ MADARIAGA, Mª JESUS | 18,5 | 22 | - | 4 |
| GALLASTEGUI UZCUDUN, INMACULADA | 20 | 22 | - | 4 |
| GONZALEZ MARTINEZ, Mª ANGELES | 17,5 | 29 | 1,55 | |
| HERVAS RODRIGUEZ, MAITE | 10,5 | 24 | - | |
| JIMENEZ NAVAS, MAYRA | 18,5 | 30 | 0,3 | |
| LAZKANO LARRAÑAGA, MIRARI | 20 | 29 | 1,2 | |
| MARTINEZ ARUFE, Mª CANDELARIA | 15 | 28 | - | |
| MARTINEZ GOMEZ, JOSEBA JOKIN | 20 | 26 | - | 4 |
| MARTINEZ SANTOS, MARIA LUISA | 20 | 26 | 1,5 | |
MATEOS MARTIN, INMACULADA| 19 |
27 |
- |
| |
| PLASENCIA MEDINA, AMAYA | 18,5 | 26 | - | 4 |
| ROJAS GARCIA, GEMMA | 13,5 | 30 | - | |
| SANABRIA TENA, ISABEL | 20 | 24 | 3,5 | |
| TEJADA MARTIN, MARIA | 10,5 | 23 | 0,37 | |
| UNAMUNO MICHEO, ARANTZA | 20 | 32 | 0,5 | |
| UNAMUNO MICHEO, Mª CONCEPCIÓN | 19,5 | 28 | - | |
| ZUBIZARRETA BOLINAGA, SORKUNDE | 20 | 26 | 0,3 | 4 |
