Lehiaketa-oposizoaren emaitzak
Bergarako Udaleko hainbat eraikinen garbitzailea kontratatzeko lehiaketa-oposizioaldiko emaitzen epaimahai kalifikatzailearen jakinarazpena ondorengo taulan azaltzen da. Gogoratu, administrazio bidean behin-behinekoa den erabaki honen aurka "Altzada errekurtsoa" jarri daitekeela Alkate jaunaren aurrean.
Horretarako hilabeteko epea dago, iragarkia udaleko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.
Honako hau da izangaiek lortutako puntuazioa:
| Izena | 1go froga | 2. froga | Esperientzia | Euskara | Guztira |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRUTI LABAKA, BELEN | 20 | 31 | 4 | 4 | 59 |
| UNAMUNO MICHEO, ARANTZA | 20 | 32 | 0,5 | 4 | 56,5 |
| LAZKANO LARRAÑAGA, MIRARI | 20 | 29 | 1,2 | 4 | 54,2 |
| JIMENEZ NAVAS, MAYRA | 18,5 | 30 | 0,3 | 4 | 52,8 |
| UNAMUNO MICHEO, Mª CONCEPCIÓN | 19,5 | 28 | 0 | 4 | 51,5 |
| ZUBIZARRETA BOLINAGA, SORKUNDE | 20 | 26 | 0,3 | 4 | 50,3 |
| ALBENIZ GAZTELU, INMACULADA | 20 | 26 | 0 | 4 | 50 |
| MARTINEZ GOMEZ, JOSEBA JOKIN | 20 | 26 | 0 | 4 | 50 |
| ARIZMENDIARRIETA MUGARTEGUI, ANA | 19 | 26 | 0 | 4 | 49 |
| CID RODRIGO, CONCHI | 17,5 | 27 | 4 | 0 | 48,5 |
| PLASENCIA MEDINA, AMAYA | 18,5 | 26 | 0 | 4 | 48,5 |
| GONZALEZ MARTINEZ, Mª ANGELES | 17,5 | 29 | 1,55 | 0 | 48,05 |
| APARICIO GARRIDO, Mª CARMEN | 19,5 | 27 | 1,23 | 0 | 47,73 |
| MARTINEZ SANTOS, MARIA LUISA | 20 | 26 | 1,5 | 0 | 47,5 |
| SANABRIA TENA, ISABEL | 20 | 24 | 3,5 | 0 | 47,5 |
| GALLASTEGUI UZCUDUN, INMACULADA | 20 | 22 | 0 | 4 | 46 |
MATEOS MARTIN, INMACULADA| 19 |
27 |
0 |
0 |
46 |
|
| ROJAS GARCIA, GEMMA | 13,5 | 30 | 0 | 0 | 43,5 |
| MARTINEZ ARUFE, Mª CANDELARIA | 15 | 28 | 0 | 0 | 43 |
| ARMIÑO SOLÓRZANO, FELICIDAD | 20 | 22 | 0 | 0 | 42 |
| FERNANDEZ MADARIAGA, Mª JESUS | 18,5 | 22 | 0 | 0 | 40,5 |
| CASTRO LOPEZ, ARTURO | 17,5 | 21 | 0 | 0 | 38,5 |
| HERVAS RODRIGUEZ, MAITE | 10,5 | 24 | 0 | 0 | 34,5 |
| TEJADA MARTIN, MARIA | 10,5 | 23 | 0,37 | 0 | 33,87 |
